Product category
3月*英思科GB 60氧氣報警儀
產(chǎn)品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點。防震保護(hù)層保護(hù)產(chǎn)品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導(dǎo)航可輕松實現(xiàn)安裝設(shè)置、操作、及校準(zhǔn)功能
3月*英思科GB 60氧氣報警儀
體積?。?/span>3.7 x 2 x 1.1英寸)(94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | 結(jié)構(gòu)緊湊,可用各類夾具別在身上,不影響舒適感;或可置于襯衣前袋中。頂插式傳感器不會被口袋遮掩而影響性能。 | |
重量輕 - 3.0盎司(85克) | 該設(shè)備僅重 3.0盎司(85克),可舒適佩戴于身體任何部位。 | |
抗振保護(hù)殼 | 起保護(hù)作用的橡膠填充物使設(shè)備極為耐用,拿捏起來十分便利。 | |
峰值檢測 | 該儀器可持續(xù)檢測,同時保持zui高氣體讀數(shù)(傳感器自上次峰值清除后所接觸的氣體)在場地內(nèi)的可見度。 | |
zui近校準(zhǔn)指示 | “距上次校準(zhǔn)時間”功能使終端用戶能夠查看距離上次校準(zhǔn)的天數(shù)。 | |
壽命指示 | GasBadge® Pro可持續(xù)監(jiān)測并顯示儀器的剩余壽命,直至儀器*無法運行。 | |
卡釘 | 每套GasBadge® Pro均配有一個皮帶夾及彈簧夾(標(biāo)準(zhǔn)配置)。其他附件(如:搬運箱及拉火繩)也可供選購。 | |
抗電磁干擾(EMI)/抗射頻干擾(RFI) | 來自手機(jī)、手持無線電設(shè)備及其他電子設(shè)備的外部射頻干擾不會造成錯誤告警。 | |
自測 | 自動自測功能確保儀器、傳感器及電路的正確運行。用戶可啟動輔助功能測試,以確保告警功能的正常工作。 | |
壽命終止警告 | 電池壽命剩七天時,空電池圖標(biāo)將發(fā)出閃爍告警,提示用戶該設(shè)備壽命即將終結(jié)。壽命剩四小時時,用戶將每15秒得到一次急促告警提示,同時閃爍空電池圖標(biāo)。兩種告警均為提前通知用戶:請更換設(shè)備。 | |
持續(xù)運行性能 | “常開”性能使終端用戶能夠?qū)x器設(shè)置為場內(nèi)無法關(guān)閉的模式。 如此,儀器便可持續(xù)運行,直至電池耗盡。 | |
校準(zhǔn)逾期指示 | 該功能使用戶能夠設(shè)置告警指示,以便提示終端用戶:儀器已需校準(zhǔn)。 | |
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾。 | |
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | |
重量: | 3 oz. (85克) | |
| | |
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | |
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | |
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 | |
事件記錄: | 持續(xù)運行。記錄zui近15次報警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 | |
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | |
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | |
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | |
認(rèn)證: | UL and cUL: |
3月*英思科GB 60氧氣報警儀