簡(jiǎn)要描述:奧德姆在線雙探頭硫化氫監(jiān)測(cè)儀iTrans 2,iTrans 2 的非開(kāi)蓋式界面采用簡(jiǎn)單的磁棒操作,無(wú)需打開(kāi)裝置的防爆外殼即可對(duì)所有變送器進(jìn)行配置和校準(zhǔn)。
Related articles
詳細(xì)介紹
奧德姆在線雙探頭硫化氫監(jiān)測(cè)儀iTrans 2
傳感器 | 可燃?xì)怏w:催化、紅外 | |
有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2) | ||
材料 | 外殼:環(huán)氧樹(shù)脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時(shí)顯示。 | |
輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
功耗 | 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
175mA@24VDC(可燃?xì)怏w,催化),0.8A峰值(一種氣體) | ||
160mA@24VDC(可燃?xì)怏w,紅外),0.6A峰值 | ||
265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體) | ||
防護(hù)等級(jí) | NEMA 4X, IP66 | |
濕度范圍 | 10-90% RH (無(wú)冷凝), 典型 | |
溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
電纜 | 3芯或4芯 | |
輸出信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn):4~20mA(源) | |
可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
可選:HART協(xié)議 | ||
報(bào)警繼電器(可 選) | 3 個(gè)報(bào)警 繼電器 (5 Amps at 30VDC) | 兩個(gè)用戶可編程繼電器,SPSDT,常開(kāi) |
一個(gè)故障繼電器,SPST,常閉 | ||
認(rèn)證 | NRTL/c , CSA | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
中國(guó)防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb |
可燃?xì)怏w | 0-100% LEL,分辨率1% |
甲烷 (Vol) | 0-100% Vol,分辨率1% |
氫氣 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
氧氣 | 0-30% Vol,分辨率0.1% |
氨氣 | 0-200 ppm,分辨率1 ppm |
一氧化碳 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
硫化氫 | 0-500 ppm,分辨率1 ppm |
二氧化硫 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
氰化氫 | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
氯化氫 | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
磷化氫 | 0-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
二氧化氮 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
一氧化氮 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
氯氣 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
二氧化氯 | 0.02-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
二氧化碳 | 0-100% Vol,分辨率 1% |
二氧化碳 | 0-0.5% Vol,分辨率 0.01% |
二氧化碳 | 0-5% Vol,分辨率 0.01% |
產(chǎn)品咨詢