簡(jiǎn)要描述:Kane KM9106多組份煙氣分析儀,高效、長(zhǎng)壽的傳感器及后處理,自動(dòng)修正交叉干擾,紅外分析模塊可測(cè)量濃度高達(dá)50%的CO2和10000ppm的HC,嚴(yán)密、可靠的保護(hù)系統(tǒng)有效保護(hù)了傳感器和內(nèi)部部件。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
Kane KM9106多組份煙氣分析儀
針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員的設(shè)計(jì):
·在現(xiàn)場(chǎng)不必移動(dòng)主機(jī),通過輕便的小型手操器和數(shù)據(jù)線便可遙控主機(jī)完成所有功能
·滿充電一次可連續(xù)工作8小時(shí)以上而無須外接電源
·操作員可自行設(shè)定采樣、打印和數(shù)據(jù)采集周期,可存儲(chǔ)多達(dá)2000組測(cè)試結(jié)果,
·不僅可供操作人員日后查詢也可下載到計(jì)算機(jī)使用軟件Fireworks進(jìn)行分析和報(bào)表
Kane KM9106多組份煙氣分析儀
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | |
測(cè)量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計(jì)算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~99.9% | |
過空系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 標(biāo)準(zhǔn)探針 350mm x 8mm 煙氣導(dǎo)管 5m 充電器 操作手冊(cè) 總重量 9.5Kg | |||
任選配置 | 紅外CO2+HC分析模塊 1000mm 探針 1200℃ 高溫探針 煙黑探針 Fireworks 分析軟件 |
產(chǎn)品咨詢