簡(jiǎn)要描述:Kane KM940凱恩四組分煙氣分析儀,可測(cè)量·氧氣,二氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口溫度,煙氣溫度,壓差等參數(shù)。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
Kane KM940凱恩四組分煙氣分析儀
可測(cè)量
·氧氣,二氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口溫度,煙氣溫度,壓差
可計(jì)算
·煙氣效率,一氧化碳量,損失,過??諝猓珻O/CO2比重,毒性指數(shù),凈溫度差
應(yīng)用
·KM940手持式分析儀的是理想的用于工業(yè)鍋爐煙氣測(cè)量和分析的儀器
·KM940適用于所有的工業(yè)鍋爐,同時(shí)可以在顯示屏幕上同時(shí)顯示出8種參數(shù)并計(jì)算出鍋爐效率和污染程度
·KM940zui基本可以測(cè)量氧氣,煙道溫度以及CO2的計(jì)算值,鍋爐效率,過??諝庖约皳p失
·同時(shí)也會(huì)根據(jù)客戶的要求來定制相關(guān)的傳感器
Kane KM940凱恩四組分煙氣分析儀
特點(diǎn)
·超大液晶顯示屏,方便使用著觀看測(cè)量結(jié)果
·配備雙探頭強(qiáng)吸附能力探針
·增加了可測(cè)3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準(zhǔn)確性
·探針管是內(nèi)襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體
·該KANE940可記憶儲(chǔ)存150個(gè)讀數(shù),可以傳輸數(shù)據(jù)的打印機(jī)或PC
·可用紅外線與打印機(jī)鏈接...打印文件可定制
·個(gè)性化信息存儲(chǔ)日期和每個(gè)測(cè)量以及如公司姓名和便于信息的管理
·配備長(zhǎng)壽命電池充電裝置
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 分辨率 | 精確度 | 量程 | 說明 |
溫度測(cè)量 | ||||
煙道溫度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | |
氣體測(cè)量 | ||||
氧氣 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | |
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm ±5%<5000ppm ±10%<5000ppm | 0-10,000ppm | 可更換傳感器 |
NO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
CO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-1,000ppm | 可更換傳感器 |
SO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間<3S | |||
自動(dòng)計(jì)算 | ||||
NOx | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-99.9% | |
CO2 | 0.1% | ±0.3%讀數(shù) | 0-99.9% | |
損失 | 0.1% | ±1%讀數(shù) | 0-99.9% | |
過??諝庀禂?shù) | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |
凈溫度 | 0.1% | ±0.2%讀數(shù) | -50-1200℃ | |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 |
內(nèi)置燃料表 | 天然氣,煤氣,輕油,丙烷,丁烷,無煙煤,焦碳,硬碳 |
尺寸 重量 標(biāo)準(zhǔn)探針 | 220mm × 55mm × 120mm 1Kg 長(zhǎng)度350mm,直徑8mm,2m房吸腐軟管 |
電源 | 輸入110VAC/220VAC 輸出12VAC |
內(nèi)置充電電池 | 充電后連續(xù)工作8小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)探針,充電電池,便攜包,操作手冊(cè) |
選件 | KMCLP20,1mm煙氣防吸附探針,前置煙塵過濾器 KMCPP1,350mm煙氣防吸附探針 KMIRP手持紅外打印機(jī) 磁性背貼 |
產(chǎn)品咨詢